本溪至集安高速公路本溪至桓仁(辽吉界)段工程初步勘察设计招标评标工作于2021年6月7日在辽宁省沈阳市结束,现将评标委员会推荐的中标候选人排序、名称、预期中标价、对质量要求、安全目标、投标文件中的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息,以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人排序、名称、预期中标价、对质量要求、安全目标
标段号 | 推荐意见 | 中标候选人名称 | 预期中标价(元) | 质量要求 | 安全目标 |
1 | 第一中标候选人 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 79,990,023 | 合格 | 项目实施过程中无安全责任事故 |
第二中标候选人 | 河北省交通规划设计院 | 80,020,127 | 合格 | 项目实施过程中无安全责任事故 | |
第三中标候选人 | 广西交通设计集团有限公司 | 80,000,129 | 合格 | 项目实施过程中无安全责任事故 | |
2 | 第一中标候选人 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 69,350,608 | 合格 | 项目实施过程中无安全责任事故 |
第二中标候选人 | 河北省交通规划设计院 | 69,360,689 | 合格 | 项目实施过程中无安全责任事故 | |
第三中标候选人 | 吉林省交通规划设计院 | 69,301,363 | 合格 | 项目实施过程中无安全责任事故 |
投标文件中的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息
第1标段:
辽宁省交通规划设计院有限责任公司:
主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||
编号 | 项目合同名称 | 初步设计或施工图批复时间 | ||||||||
1 | 项目负责人 | 陈悦 | 职称证 | 00089282 | 1 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段工程勘察设计 | 2017.7.31 | |||
2 | 成都至遵义国家高速(贵州境)仁怀至遵义段勘察设计及设计咨询(含地质勘察监理)第2标段 | 2018.9.19 | ||||||||
3 | 沈阳至康平高速公路鸭绿江街至新城子段工程 | 2017.8.17 | ||||||||
4 | 贵州省湄潭至石阡高速公路工程勘察设计 | 2018.12.5 | ||||||||
5 | 奈曼至营口高速公路福兴地(蒙辽界)至阜新段项目 | 2020.9.14 | ||||||||
企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 完成情况 | 初步设计或施工图批复时间 | ||||||
1 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段工程勘察设计 | 辽宁省交通厅 辽宁省高等级公路建设局 | 施工图设计已审批 | 2017.7.31 | ||||||
2 | 成都至遵义国家高速(贵州境)仁怀至遵义段勘察设计及设计咨询(含地质勘察监理)第2标段 | 贵州省公路开发有限责任公司 | 施工图设计已审批 | 2018.9.19 | ||||||
3 | 贵州省湄潭至石阡高速公路工程施工图勘察设计 | 贵州新石高速公路建设有限公司 | 施工图设计已审批 | 2018.12.5 | ||||||
4 | 奈曼至营口高速公路福兴地(蒙辽界)至阜新段项目 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 施工图设计已审批 | 2020.9.14 | ||||||
5 | 沈阳至康平高速公路鸭绿江街至新城子段工程 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 施工图设计已审批 | 2017.8.17 | ||||||
6 | 北京至哈尔滨高速公路长春至拉林河段改扩建工程建设项目CLSJ01标段 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.5.15 | ||||||
7 | 宁波-舟山石浦港区沈海高速连接线石浦至新桥段(石浦连接线)公路工程勘察设计 | 宁波新石高速公路有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.9.30 |
河北省交通规划设计院:
主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书 类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||
编号 | 项目合同名称 | 初步设计或施工图批复时间 | ||||||||
1 | 项目负责人 | 朱冀军 | 职称证 | 0229129 | 1 | 延庆至崇礼高速公路河北段勘察设计YCKCSJ合同段 | 2017.5.19 | |||
2 | 石家庄至衡水高速公路 | 2018.10.29 | ||||||||
3 | 新乐至元氏高速公路郭村至拐角铺段 | 2018.9.19 | ||||||||
4 | 津石高速公路津冀界至保石界段工程勘察设计JSKCSJ-1合同段 | 2019.9.11 | ||||||||
5 | 太行山高速公路京冀界至蔚县段、涞源至曲阳段、邢台段、邯郸段勘察设计HDDKCSJ标段 | 2019.7.12 | ||||||||
6 | 石家庄至天津(黄骅港)高速公路石家庄段项目勘察设计SGGSSJ-1合同段 | 2017.11.22 | ||||||||
7 | 迁曹高速公路京哈高速至沿海高速项目 | 2019.5.17 | ||||||||
企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 完成情况 | 初步设计或施工图批复时间 | ||||||
1 | 张北至尚义高速公路特许经营项目勘察设计 | 张家口通泰高速公路投资股份有限公司 | 施工图设计已审批 | 2019.6.10 | ||||||
2 | 延庆至崇礼高速公路河北段勘察设计YCKCSJ合同段 | 河北省交通运输厅公路管理局 | 施工图设计已审批 | 2017.5.19 | ||||||
3 | 太行山高速公路京冀界至蔚县段、涞源至曲阳段、邢台段、邯郸段勘察设计XTDKCSJ标段 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 施工图设计已审批 | 2020.4.2 | ||||||
4 | 石家庄至衡水高速公路 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司 | 施工图设计已审批 | 2018.10.29 | ||||||
5 | 迁曹高速公路京哈高速至沿海高速项目 | 河北迁曹高速公路开发有限公司 | 施工图设计已审批 | 2019.5.17 | ||||||
6 | 津石高速公路津冀界至保石界段工程勘察设计JSKCSJ-1合同段 | 河北交通投资集团公司 | 施工图设计已审批 | 2019.9.11 | ||||||
7 | 太行山高速公路京冀界至蔚县段、涞源至曲阳段、邢台段、邯郸段勘察设计HDDKCSJ标段 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 施工图设计已审批 | 2019.7.12 |
广西交通设计集团有限公司:
主要人员信息公示汇总表 | |||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||
编号 | 项目合同名称 | 初步设计或施工图批复时间 | |||||||
1 | 项目负责人 | 刘永胜 | 职称证 | 1316285 | 1 | 贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) | 2017.9.26 | ||
2 | 文山至麻栗坡高速公路初步设计阶段勘察设计 | 2017.7.14 | |||||||
3 | 芒市至梁河高速公路勘察设计SJ-2 | 2019.2.25 | |||||||
4 | 广西贺州至巴马高速公路(都安至巴马段) | 2018.10.22 | |||||||
5 | 柳州经合山至南宁高速公路项目(南宁段) | 2019.6.20 | |||||||
企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 完成情况 | 初步设计或施工图批复时间 | |||||
1 | 贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) | 广西新恒通高速公路有限公司 | 已完成 | 2017.9.26 | |||||
2 | 柳州经合山至南宁高速公路项目(南宁段)第二标段 | 广西新柳南高速公路有限公司 | 已完成 | 2019.6.20 | |||||
3 | 文山至麻栗坡高速公路初步设计阶段勘察设计 | 文山壮族苗族自治州交通运输局 | 已完成 | 2017.7.14 | |||||
4 | 广西柳州经合山至南宁高速公路项目初步勘察设计 | 广西新柳南高速公路有限公司 | 已完成 | 2017.12.8 | |||||
5 | 贺州至巴马高速公路(都安至巴马段) | 广西新恒通高速公路有限公司 | 已完成 | 2018.10.22 | |||||
6 | 崇左至水口高速公路工程(第一标段) | 广西崇瑞高速公路有限公司 | 已完成 | 2016.11.29 | |||||
7 | 乐业至百色公路工程(第三标段) | 广西乐百高速公路有限公司 | 已完成 | 2016.11.17 |
第2标段:
辽宁省交通规划设计院有限责任公司:
主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||
编号 | 项目合同名称 | 初步设计或施工图批复时间 | ||||||||
1 | 项目负责人 | 刘冰 | 职称证 | 00119758 | 1 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段工程勘察设计 | 2017.7.31 | |||
2 | 北京至哈尔滨高速公路长春至拉林河段改扩建工程建设项目CLSJ01标段 | 2017.5.15 | ||||||||
3 | 沈阳至康平高速公路鸭绿江街至新城子段工程 | 2017.8.17 | ||||||||
4 | 贵州省湄潭至石阡高速公路工程勘察设计 | 2018.12.5 | ||||||||
5 | 奈曼至营口高速公路福兴地(蒙辽界)至阜新段项目 | 2020.9.14 | ||||||||
企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 完成情况 | 初步设计或施工图批复时间 | ||||||
1 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段工程勘察设计 | 辽宁省交通厅 辽宁省高等级公路建设局 | 施工图设计已审批 | 2017.7.31 | ||||||
2 | 成都至遵义国家高速(贵州境)仁怀至遵义段勘察设计及设计咨询(含地质勘察监理)第2标段 | 贵州省公路开发有限责任公司 | 施工图设计已审批 | 2018.9.19 | ||||||
3 | 贵州省湄潭至石阡高速公路工程施工图勘察设计 | 贵州新石高速公路建设有限公司 | 施工图设计已审批 | 2018.12.5 | ||||||
4 | 奈曼至营口高速公路福兴地(蒙辽界)至阜新段项目 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 施工图设计已审批 | 2020.9.14 | ||||||
5 | 沈阳至康平高速公路鸭绿江街至新城子段工程 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 施工图设计已审批 | 2017.8.17 | ||||||
6 | 北京至哈尔滨高速公路长春至拉林河段改扩建工程建设项目CLSJ01标段 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.5.15 | ||||||
7 | 宁波-舟山石浦港区沈海高速连接线石浦至新桥段(石浦连接线)公路工程勘察设计 | 宁波新石高速公路有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.9.30 |
河北省交通规划设计院:
主要人员信息公示汇总表 | |||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书 类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||
编号 | 项目合同名称 | 初步设计或施工图批复时间 | |||||||
1 | 项目负责人 | 雷伟 | 职称证 | 冀职改办字{2017}131号 | 1 | 北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段勘察设计 | 2019.7.23 | ||
2 | 津石高速公路津冀界至保石界段工程勘察设计JSKCSJ-1合同段 | 2019.9.11 | |||||||
3 | 迁曹高速公路京哈高速至沿海高速项目 | 2019.5.17 | |||||||
4 | 张北至尚义高速公路特许经营项目勘察设计 | 2019.6.10 | |||||||
5 | 新乐至元氏高速公路郭村至拐角铺段 | 2018.9.19 | |||||||
企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 完成情况 | 初步设计或施工图批复时间 | |||||
1 | 张北至尚义高速公路特许经营项目勘察设计 | 张家口通泰高速公路投资股份有限公司 | 施工图设计已审批 | 2019.6.10 | |||||
2 | 延庆至崇礼高速公路河北段勘察设计YCKCSJ合同段 | 河北省交通运输厅公路管理局 | 施工图设计已审批 | 2017.5.19 | |||||
3 | 太行山高速公路京冀界至蔚县段、涞源至曲阳段、邢台段、邯郸段勘察设计XTDKCSJ标段 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 施工图设计已审批 | 2020.4.2 | |||||
4 | 石家庄至衡水高速公路 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司 | 施工图设计已审批 | 2018.10.29 | |||||
5 | 迁曹高速公路京哈高速至沿海高速项目 | 河北迁曹高速公路开发有限公司 | 施工图设计已审批 | 2019.5.17 | |||||
6 | 津石高速公路津冀界至保石界段工程勘察设计JSKCSJ-1合同段 | 河北交通投资集团公司 | 施工图设计已审批 | 2019.9.11 | |||||
7 | 太行山高速公路京冀界至蔚县段、涞源至曲阳段、邢台段、邯郸段勘察设计HDDKCSJ标段 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 施工图设计已审批 | 2019.7.12 |
吉林省交通规划设计院:
主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||
编号 | 项目合同名称 | 初步设计或施工图批复时间 | ||||||||
1 | 项目负责人 | 焦明伟 | 职称证 | 2009006A050 | 1 | 集安至双辽高速公路东丰至双辽段公路建设项目DSSJ01标段勘察设计 | 2017.1 | |||
2 | 大庆至广州高速公路联络线双辽至嫩江高速公路双辽至洮南段建设项目STSJ标段勘察设计 | 2017.12 | ||||||||
3 | 长春至太平川高速公路建设项目SJ01标段 | 2020.4 | ||||||||
4 | 延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段建设项目勘察设计DYSJ01标段 | 2020.7 | ||||||||
5 | 延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段建设项目勘察设计DYSJ03标段 | 2020.8 | ||||||||
企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 完成情况 | 初步设计或施工图批复时间 | ||||||
1 | 集安至双辽高速公路东丰至双辽段公路建设项目DSSJ01标段勘察设计 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 初步设计已批复/施工图设计已审批 | 2017.1 | ||||||
2 | 吉林省汪清至大蒲柴河高速公路(S1116)延吉至大蒲柴河段勘察设计A标段勘察设计 | 延边高等级公路建设办公室/吉林省高速公路集团有限公司 | 初步设计已批复/施工图设计已审批 | 2016.8 | ||||||
3 | 北京至哈尔滨高速公路长春至拉林河段改扩建工程建设项目CLSJ02标段 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 初步设计已批复/施工图设计已审批 | 2017.5 | ||||||
4 | 绥满高速公路铁力至科右中旗联络线松原至通榆段建设项目SYSJ标段勘察设计 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 初步设计已批复/施工图设计已审批 | 2017.12 | ||||||
5 | 大庆至广州高速公路联络线双辽至嫩江高速公路双辽至洮南段建设项目STSJ标段勘察设计 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 初步设计已批复/施工图设计已审批 | 2017.12 | ||||||
6 | 本溪至集安高速公路桓仁(省界)至集安段建设项目勘察设计HJSJ01标段 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 初步设计已批复/施工图设计已审批 | 2020.8 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。
中标候选人公示期为2021年6月8日-2021年6月11日,投标人或其他利害关系人(其他利害关系人是指除投标人以外的、与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和自然人)对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。超过时效的异议、或异议书的内容及签字盖章不完整的异议,招标人有权不予受理。
异议书应当包括下列内容:(1)异议人的名称、地址及有效联系方式;(2)异议人为非投标人的,应提供相关材料证明其为其他利害关系人;(3)被异议人的名称、地址;(4)具体、明确的异议事项;(5)与异议事项相关的请求及主张;(6)必要的法律法规依据;(7)有效线索和相关证明材料。
投标人或其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,可以自知道或应当知道之日起10日内向监督部门投诉。投诉应符合《招标投标法实施条例》及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉、或超过时效的投诉、或投诉书的内容及签字盖章不完整的投诉、或属于《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第十二条所述情形之一的投诉,监督部门将不予受理。
投诉书应当包括下列内容:(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(2)投诉人为非投标人的,应提供相关材料证明其为其他利害关系人;(3)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(4)投诉事项的基本事实;(5)异议的提出及招标人答复情况;(6)相关请求及主张;(7)有效线索和相关证明材料。
异议书或投诉书的签字盖章:异议或投诉人是法人的,必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;是其他组织或者自然人的,必须由主要负责人或者异议人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的、或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的、或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的,监督机构将不予受理,并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。
辽宁省交通建设投资集团纪检监察部:电话:024-67856092
辽宁省交通建设投资集团建设管理部:电话:024-67856072
辽宁省交通建设管理有限责任公司纪检部::电话:024-83211935
招标人:辽宁省交通建设管理有限责任公司
地址:沈阳市和平区砂山街42号
邮政编码:110005
联系人:白先生、李先生
电话:024-83211908、024-83211960
传真:024-83211966
招标代理:辽宁驰通工程管理有限公司
地址:沈阳市和平区砂山街42号
联系人:闫女士、李女士
电话:024-23304808
传真:024-23304808
lnsjtjt@126.com
辽宁省沈阳市和平区丽岛路42-2号
—省属国企—