2022年辽宁省高速公路机电系统设备设施升级改造项目设计施工总承包招标评标工作于2022年5月20日在辽宁省沈阳市结束,现将评标委员会推荐的中标候选人排序、名称、预期中标价、质量要求、安全目标、计划工期和投标文件中的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息,以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
1.中标候选人排序、名称、预期中标价、质量要求、安全目标及工期
推荐意见 | 中标候选人名称 | 预期中标价(元) | 质量要求 | 安全目标 | 工期 |
第一中标候选人 | 牵头人:辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | 143,511,500.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
第二中标候选人 | 牵头人:北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | 144,991,000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
第三中标候选人 | 牵头人:上海电科智能系统股份有限公司 | 141,292,250.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2. 投标文件中的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息
牵头人:辽宁艾特斯智能交通技术有限公司
成员:沈阳三鑫集团有限公司
成员:辽宁省交通规划设计院有限责任公司
主要人员信息公示汇总表 | |||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||||
编号 | 项目合同全称 | 任职时段截止时间 | |||||||||
1 | 设计负责人 | 刘振全 | 职称证 | 00119765 | 1 | 贵州高速公路集团有限公司营运管理中心所辖路段取消高速公路省界收费站ETC门架系统建设项目ZXSJ-1合同段 | 2019.4.1- 2019.9.2 | ||||
2 | 贵州高速公路集团有限公司营运管理中心所辖路段取消省界收费站机电改造工程ZXSJ-1合同段 | 2019.4.1- 2019.9.2 | |||||||||
2 | 施工负责人 | 付本贺 | 职称证 | 181039607 | 1 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段项目机电工程第一合同段 | 2018.7.22- 2018.11.29 | ||||
一级建造师注册证书 | 辽1212017201815561 | 2 | 辽宁省高速公路服务区监控设施维修改造工程设计施工总承包 | 2017.10.25- 2018.12.10 | |||||||
交安B证 | 辽交安B(19)G01175 | 3 | / | ||||||||
3 | 技术负责人 | 孙凤 | 职称证 | 00234890 | 1 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段项目机电工程第一合同段 | 2018.7.22- 2018.11.29 | ||||
交安B证 | 辽交安B(19)G01177 | 2 | 辽宁省高速公路服务区监控设施维修改造工程设计施工总承包 | 2017.10.25- 2018.12.10 | |||||||
企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||||
设计业绩 | |||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 设计开始时间或交工验收时间 | |||||||
1 | 贵州省湄潭至石阡高速公路工程勘察设计 | 贵州新石高速公路建设有限公司 | 湄潭市、石阡市 | 2017.09.01 | |||||||
2 | 北京至哈尔滨高速公路绥中(冀辽界)至盘锦段改扩建工程施工图勘察设计第1标段 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 辽宁省 | 2021.11.26 | |||||||
施工业绩 | |||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 设计开始时间或交工验收时间 | |||||||
1 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段项目机电工程第一合同段 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 | 辽宁省 | 2018.07.22 | |||||||
2 | 沈阳至康平高速公路鸭绿江街至新城子段项目机电工程设计施工总承包 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 | 辽宁省 | 2021.10.20 | |||||||
3 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段交通安全设施工程第二合同段 | 辽宁省交通建设管理有限公司 | 辽宁省抚顺市 | 2017.06.20 | |||||||
4 | 太白至凤县高速公路田坝至凤县(陕甘界)段交通安全设施工程第TF-T04合同段 | 陕西省高速公路建设集团公司 | 陕西省宝鸡市 | 2020.05.09 |
牵头人:北京瑞华赢科技发展股份有限公司
成员:河北省交通规划设计研究院有限公司
成员:甘肃恒和交通工程科技开发有限公司
主要人员信息公示汇总表 | |||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||
编号 | 项目合同全称 | 任职时段截止时间 | |||||||
1 | 设计负责人 | 朱冀军 | 教授级高级工程师 | 0229129 | 1 | 秦皇岛(北戴河机场)至唐山(唐山市东外环)高速公路秦皇岛段工程勘察设计 | 2020-04-03 | ||
2 | 施工负责人 | 谢会先 | 机电工程一级建造师证书;机电工程高级工程师;安全生产考核合格B类证书 | 京1132006200801938;0912843; 京交安B(12)G04629 | 1 | G8515线荣昌至泸州段(四川境)高速公路项目机电工程施工 | 2020-01-01 | ||
3 | 技术负责人 | 宫彦军 | 机电工程高级工程师;安全生产考核合格B类证书 | 16040976; 京交安B(19)G04031 | 1 | G8515线荣昌至泸州段(四川境)高速公路项目机电工程施工 | 2020-01-01 | ||
企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||
设计业绩 | |||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 设计开始时间或交工验收时间 | |||||
1 | 迁曹高速公路京哈高速至沿海高速项目 | 河北迁曹高速公路开发有限公司 | 唐山 | 2019年5月17日 | |||||
2 | 张北至尚义高速公路特许经营项目勘察设计 | 张家口通泰高速公路投资股份有限公司 | 张家口 | 2019年6月10日 | |||||
施工业绩 | |||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 设计开始时间或交工验收时间 | |||||
1 | 银川至百色国家高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路建设项目交通安全设施(含绿化)工程 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 甘肃省 | 2021-06-25 | |||||
2 | 甘肃省平凉至绵阳国家高速公路(G8513)平凉(华亭)至天水段公路建设项目交通安全设施(含绿化)工程 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 甘肃省 | 2021-06-28 | |||||
3 | G8515线荣昌至泸州段(四川境)高速公路项目机电工程施工 | 四川泸渝高速公路开发有限责任公司 | 四川省 | 2020-09-28 |
牵头人:上海电科智能系统股份有限公司
成员:长沙市公路桥梁建设有限责任公司
成员:招商局重庆交通科研设计院有限公司
主要人员信息公示汇总表 | |||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||||
编号 | 项目合同全称 | 任职时段截止时间 | |||||||
1 | 施工负责人 | 李圣钊 | 职称证 一建 交安B证 | 05A0Z00048 沪1312006200800887 沪交安B(17)G00070 | 1 | 新疆维吾尔自治区联网非现金支付二期工程(北疆片区)施工 新建高速公路机电工程 | 2017年10月10日 | ||
2 | 技术负责人 | 李强 | 职称证 交安B证 | 14C1710105 沪交安B(17)G00069 | 1 | 新疆维吾尔自治区联网非现金支付二期工程(北疆片区)施工 新建高速公路机电工程 | 2017年10月10日 | ||
3 | 设计负责人 | 邹云 | 职称证 | 0802005026 | 1 | 秀山(黔渝界)至印江高速公路勘察设计 | 2017年8月1日至2018年6月6日 | ||
2 | 银百高速城口(陕渝界)至开县段施工图勘察设计KCSJ3标段 | 2015年12月7日至2017年5月15日 | |||||||
企业业绩信息公示汇总表 | |||||||||
设计业绩 | |||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 设计开始时间或交工验收时间 | |||||
1 | 秀山(黔渝界)至印江高速公路勘察设计 | 贵州中建秀印高速公路有限公司 | 贵州省 | 2017年11月28日 | |||||
2 | 湖南省益阳至娄底高速公路机电工程第JD2合同段施工图设计 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 湖南省 | 2017年8月1日 | |||||
施工业绩 | |||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 设计开始时间或交工验收时间 | |||||
1 | 台缙高速公路东延段机电工程 | 台州市台金高速公路建设指挥部 | 浙江省 | 2017年7月7日 | |||||
2 | 青海省花石峡至久治(省界)公路机电工程施工 | 青海交通投资有限公司 | 青海省 | 2018年12月13日 | |||||
3 | G3015线玛依塔斯风吹雪灾害严重路段(K247+950~K273+550)防治工程 | 新疆维吾尔自治区公路管理局 | 新疆维吾尔自治区 | 2020年5月30日 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。
中标候选人公示期为2022年5月26日-2022年5月30日,投标人或其他利害关系人(其他利害关系人是指除投标人以外的、与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和自然人)对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。超过时效的异议、或异议书的内容及签字盖章不完整的异议,招标人有权不予受理。
异议书应当包括下列内容:(1)异议人的名称、地址及有效联系方式;(2)异议人为非投标人的,应提供相关材料证明其为其他利害关系人;(3)被异议人的名称、地址;(4)具体、明确的异议事项;(5)与异议事项相关的请求及主张;(6)必要的法律法规依据;(7)有效线索和相关证明材料。
异议书的签字盖章:异议人是法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人提出异议的,异议书必须由其主要负责人或者异议人本人签字,并附有效身份证明复印件。
投标人或其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,可以自知道或应当知道之日起10日内向监督部门投诉。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉、或超过时效的投诉、或投诉书的内容及签字盖章不完整的投诉、或属于《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第十二条所述情形之一的投诉,监督部门将不予受理。
投诉书应当包括下列内容:(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(2)投诉人为非投标人的,应提供相关材料证明其为其他利害关系人;(3)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(4)投诉事项的基本事实;(5)异议的提出及招标人答复情况;(6)相关请求及主张;(7)有效线索和相关证明材料。
投诉书的签字盖章:投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人提出投诉的,投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的、或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的、或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的,监督机构将不予受理,并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。
辽宁省交通建设投资集团纪检监察部:电话:024-67856045
辽宁省交通建设投资集团建设管理部:电话:024-67852076
辽宁省高速公路运营管理有限责任公司纪检部:电话:024-82364333
招 标 人:辽宁省高速公路运营管理有限责任公司
地 址:辽宁省沈阳市和平区十三纬路19甲
邮政编码:110003
联 系 人:崔先生
电 话:024-82364513
招标代理:辽宁宏基项目管理咨询有限公司
地 址:沈阳市沈河区十三纬路58号,中国有色大厦6楼
邮政编码:110014
联 系 人:王先生
电 话:024-22852669
lnsjtjt@126.com
辽宁省沈阳市和平区丽岛路42-2号
—省属国企—