赤峰至绥中高速公路(G4515)凌源(蒙辽界)至绥中段工程勘察设计招标评标工作于2021年7月23日在辽宁省沈阳市结束,现将评标委员会推荐的中标候选人排序、名称、投标报价、对勘察设计质量要求、安全目标,投标文件中的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息,以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人排序、名称、投标报价、质量要求、安全目标
标段 | 候选人 排序 | 投标人名称 | 预期中标价(元) | 质量要求 | 安全目标 |
1 | 1 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 163,518,287 | 合格 | 项目实施过程中无安全责任事故 |
2 | 河北省交通规划设计院 | 163,559,567 | 合格 | 项目实施过程中无安全责任事故 | |
3 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 163,403,487 | 合格 | 项目实施过程中无安全责任事故 | |
2 | 1 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 113,635,188 | 合格 | 项目实施过程中无安全责任事故 |
2 | 吉林省交通规划设计院 | 113,551,223 | 合格 | 项目实施过程中无安全责任事故 | |
3 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 113,624,217 | 合格 | 项目实施过程中无安全责任事故 |
第一标段:
辽宁省交通规划设计院有限责任公司——企业业绩信息公示汇总表
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 完成情况 | 施工图批复时间 |
1 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段工程勘察设计 | 辽宁省交通厅 辽宁省高等级公路建设局 | 施工图设计已审批 | 2017.7.31 |
2 | 成都至遵义国家高速(贵州境)仁怀至遵义段勘察设计及设计咨询(含地质勘察监理)第2标段 | 贵州省公路开发有限责任公司 | 施工图设计已审批 | 2018.9.19 |
3 | 贵州省湄潭至石阡高速公路工程施工图勘察设计 | 贵州新石高速公路建设有限公司 | 施工图设计已审批 | 2018.12.5 |
4 | 奈曼至营口高速公路福兴地(蒙辽界)至阜新段项目 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 施工图设计已审批 | 2020.9.14 |
5 | 沈阳至康平高速公路鸭绿江街至新城子段工程 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 施工图设计已审批 | 2017.8.17 |
6 | 北京至哈尔滨高速公路长春至拉林河段改扩建工程建设项目CLSJ01标段 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.5.15 |
7 | 宁波-舟山石浦港区沈海高速连接线石浦至新桥段(石浦连接线)公路工程勘察设计 | 宁波新石高速公路有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.9.30 |
河北省交通规划设计院——企业业绩信息公示汇总表
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 完成情况 | 施工图批复时间 |
1 | 张北至尚义高速公路特许经营项目勘察设计 | 张家口通泰高速公路投资股份有限公司 | 施工图设计已审批 | 2019.6.10 |
2 | 延庆至崇礼高速公路河北段勘察设计YCKCSJ合同段 | 河北省交通运输厅公路管理局 | 施工图设计已审批 | 2017.5.19 |
3 | 太行山高速公路京冀界至蔚县段、涞源至曲阳段、邢台段、邯郸段勘察设计XTDKCSJ标段 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 施工图设计已审批 | 2020.4.2 |
4 | 石家庄至衡水高速公路 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司 | 施工图设计已审批 | 2018.10.29 |
5 | 迁曹高速公路京哈高速至沿海高速项目 | 河北迁曹高速公路开发有限公司 | 施工图设计已审批 | 2019.5.17 |
6 | 津石高速公路津冀界至保石界段工程勘察设计JSKCSJ-1合同段 | 河北交通投资集团公司 | 施工图设计已审批 | 2019.9.11 |
7 | 太行山高速公路京冀界至蔚县段、涞源至曲阳段、邢台段、邯郸段勘察设计HDDKCSJ标段 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 施工图设计已审批 | 2019.7.12 |
山东省交通规划设计院集团有限公司——企业业绩信息公示汇总表
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 完成情况 | 施工图批复时间 |
1 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段一标段 | 齐鲁新台高速公路 有限公司 | 施工图设计已审批 | 2018.8.6 |
2 | 滨莱高速公路淄博西至莱芜段扩建工程 | 山东滨莱高速公路 有限公司 | 施工图设计已审批 | 2016.12.29 |
3 | 大关至永善高速公路 | 昭通市大永高速公路投资开发有限公司 | 施工图设计已审批 | 2020.3.4 |
4 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路宁阳至梁山(鲁豫界)段工程 | 山东齐鲁宁梁高速 公路有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.5.31 |
5 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建勘察设计(一标段) | 山东高速集团有限 公司 | 施工图设计已审批 | 2019.8.8 |
6 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | 山东高速集团有限 公司 | 施工图设计已审批 | 2019.4.8 |
7 | 宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段(含威信至叙永段)勘察设计(第SJ-1标段) | 昭通市交通运输局 | 施工图设计已审批 | 2017.10.11 |
辽宁省交通规划设计院有限责任公司——主要人员信息公示汇总表
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书 类型 | 证书 编号 | 个人业绩信息 | ||
编号 | 项目合同名称 | 施工图批复时间 | |||||
1 | 项目负责人 | 陈悦 | 职称证 | 00089282 | 1 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段工程勘察设计 | 2017.7.31 |
2 | 成都至遵义国家高速(贵州境)仁怀至遵义段勘察设计及设计咨询(含地质勘察监理)第2标段 | 2018.9.19 | |||||
3 | 沈阳至康平高速公路鸭绿江街至新城子段工程 | 2017.8.17 | |||||
4 | 贵州省湄潭至石阡高速公路工程勘察设计 | 2018.12.5 | |||||
5 | 奈曼至营口高速公路福兴地(蒙辽界)至阜新段项目 | 2020.9.14 | |||||
河北省交通规划设计院——主要人员信息公示汇总表
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书 类型 | 证书 编号 | 个人业绩信息 | ||
编号 | 项目合同名称 | 施工图批复时间 | |||||
1 | 项目负责人 | 朱冀军 | 职称证 | 0229129 | 1 | 延庆至崇礼高速公路河北段勘察设计YCKCSJ合同段 | 2017.5.19 |
2 | 石家庄至衡水高速公路 | 2018.10.29 | |||||
3 | 新乐至元氏高速公路郭村至拐角铺段 | 2018.9.19 | |||||
4 | 津石高速公路津冀界至保石界段工程勘察设计JSKCSJ-1合同段 | 2019.9.11 | |||||
5 | 太行山高速公路京冀界至蔚县段、涞源至曲阳段、邢台段、邯郸段勘察设计HDDKCSJ标段 | 2019.7.12 | |||||
6 | 迁曹高速公路京哈高速至沿海高速项目 | 2019.5.17 | |||||
山东省交通规划设计院集团有限公司——主要人员信息公示汇总表
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书 类型 | 证书 编号 | 个人业绩信息 | ||
编号 | 项目合同名称 | 施工图批复时间 | |||||
1 | 项目负责人 | 刘立新 | 职称证 | 06001641 | 1 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建勘察设计(一标段) | 2019.8.8 |
2 | 滨莱高速公路淄博西至莱芜段扩建工程 | 2016.12.29 | |||||
第二标段:
辽宁省交通规划设计院有限责任公司——企业业绩信息公示汇总表
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 完成情况 | 施工图批复时间 |
1 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段工程勘察设计 | 辽宁省交通厅 辽宁省高等级公路建设局 | 施工图设计已审批 | 2017.7.31 |
2 | 成都至遵义国家高速(贵州境)仁怀至遵义段勘察设计及设计咨询(含地质勘察监理)第2标段 | 贵州省公路开发有限责任公司 | 施工图设计已审批 | 2018.9.19 |
3 | 贵州省湄潭至石阡高速公路工程施工图勘察设计 | 贵州新石高速公路建设有限公司 | 施工图设计已审批 | 2018.12.5 |
4 | 奈曼至营口高速公路福兴地(蒙辽界)至阜新段项目 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 施工图设计已审批 | 2020.9.14 |
5 | 沈阳至康平高速公路鸭绿江街至新城子段工程 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 施工图设计已审批 | 2017.8.17 |
6 | 北京至哈尔滨高速公路长春至拉林河段改扩建工程建设项目CLSJ01标段 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.5.15 |
7 | 宁波-舟山石浦港区沈海高速连接线石浦至新桥段(石浦连接线)公路工程勘察设计 | 宁波新石高速公路有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.9.30 |
吉林省交通规划设计院——企业业绩信息公示汇总表
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 完成情况 | 初步设计或施工图批复时间 |
1 | 集安至双辽高速公路东丰至双辽段公路建设项目DSSJ01标段勘察设计 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.1.13 |
2 | 吉林省汪清至大蒲柴河高速公路(S1116)延吉至大蒲柴河段勘察设计A标段勘察设计 | 延边高等级公路建设办公室/吉林省高速公路集团有限公司 | 施工图设计已审批 | 2016.8.19 |
3 | 北京至哈尔滨高速公路长春至拉林河段改扩建工程建设项目CLSJ02标段 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.5.15 |
4 | 绥满高速公路铁力至科右中旗联络线松原至通榆段建设项目SYSJ标段勘察设计 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.12.29 |
5 | 大庆至广州高速公路联络线双辽至嫩江高速公路双辽至洮南段建设项目STSJ标段勘察设计 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.12.29 |
6 | 本溪至集安高速公路桓仁(省界)至集安段建设项目勘察设计HJSJ01标段 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 施工图设计已审批 | 2020.8.31 |
山东省交通规划设计院集团有限公司——企业业绩信息公示汇总表
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 完成情况 | 施工图批复时间 |
1 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段一标段 | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 施工图设计已审批 | 2018.8.6 |
2 | 滨莱高速公路淄博西至莱芜段扩建工程 | 山东滨莱高速公路 有限公司 | 施工图设计已审批 | 2016.12.29 |
3 | 大关至永善高速公路 | 昭通市大永高速公路投资开发有限公司 | 施工图设计已审批 | 2020.3.4 |
4 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路宁阳至梁山(鲁豫界)段工程 | 山东齐鲁宁梁高速公路有限公司 | 施工图设计已审批 | 2017.5.31 |
5 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建勘察设计(一标段) | 山东高速集团有限公司 | 施工图设计已审批 | 2019.8.8 |
6 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | 山东高速集团有限公司 | 施工图设计已审批 | 2019.4.8 |
7 | 宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段(含威信至叙永段)勘察设计(第SJ-1标段) | 昭通市交通运输局 | 施工图设计已审批 | 2017.10.11 |
辽宁省交通规划设计院有限责任公司——主要人员信息公示汇总表
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书 类型 | 证书 编号 | 个人业绩信息 | ||
编号 | 项目合同名称 | 初步设计或施工图批复时间 | |||||
1 | 项目负责人 | 刘冰 | 职称证 | 00119758 | 1 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段工程勘察设计 | 2017.7.31 |
2 | 北京至哈尔滨高速公路长春至拉林河段改扩建工程建设项目CLSJ01标段 | 2017.5.15 | |||||
3 | 沈阳至康平高速公路鸭绿江街至新城子段工程 | 2017.8.17 | |||||
4 | 贵州省湄潭至石阡高速公路工程施工图勘察设计 | 2018.12.5 | |||||
5 | 奈曼至营口高速公路福兴地(蒙辽界)至阜新段项目 | 2020.9.14 | |||||
吉林省交通规划设计院——主要人员信息公示汇总表
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书 类型 | 证书 编号 | 个人业绩信息 | ||
编号 | 项目合同名称 | 施工图批复时间 | |||||
1 | 项目负责人 | 焦明伟 | 职称证 | 2009006A050 | 1 | 集安至双辽高速公路东丰至双辽段公路建设项目DSSJ01标段勘察设计 | 2017.1.13 |
2 | 大庆至广州高速公路联络线双辽至嫩江高速公路双辽至洮南段建设项目STSJ标段勘察设计 | 2017.12.29 | |||||
3 | 延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段建设项目勘察设计DYSJ03标段 | 2020.8.31 | |||||
山东省交通规划设计院集团有限公司——主要人员信息公示汇总表
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书 类型 | 证书 编号 | 个人业绩信息 | ||
编号 | 项目合同名称 | 施工图批复时间 | |||||
1 | 项目负责人 | 于坤 | 职称证 | 鲁 110810150230 | 1 | 大关至永善高速公路 | 2020.3.4 |
2 | 济南绕城高速公路二环线东环段工程 | 2018.11.24 | |||||
3 | 宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段(含威信至叙永段)勘察设计(第SJ-1标段) | 2017.10.17 | |||||
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。
中标候选人公示期为2021年7月26日~2021年7月29日,投标人或其他利害关系人(其他利害关系人是指除投标人以外的、与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和自然人)对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。超过时效的异议、或异议书的内容及签字盖章不完整的异议,招标人有权不予受理。
投标人或其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,可以自知道或应当知道之日起10日内向监督部门投诉。投诉应符合《招标投标法实施条例》及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉、或属于《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第十二条所述情形之一的投诉,监督部门将不予受理。
投诉书应当包括下列内容:(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(2)投诉人为非投标人的,应提供相关材料证明其为其他利害关系人;(3)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(4)投诉事项的基本事实;(5)异议的提出及招标人答复情况;(6)相关请求及主张;(7)有效线索和相关证明材料。
投诉书的签字盖章:投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人提出投诉的,投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的、或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的、或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的,监督机构将予以驳回,并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。
辽宁省交通建设投资集团纪检监察部 电话:024-67856092
辽宁省交通建设投资集团建设管理部 电话:024-67856072
辽宁省交通建设管理有限责任公司纪检部 电话:024-83211935
招 标 人:辽宁省交通建设管理有限责任公司
地 址:沈阳市和平区砂山街42号
邮政编码:110005
联 系 人:白先生、李先生
电 话:024-83211908、024-83211960
传 真:024-83211966
招标代理:辽宁驰通工程管理有限公司
地 址:沈阳市和平区砂山街42号
联 系 人:李女士、韩女士
电 话:024-22564554
传 真:024-23304808
电子邮件:LNCTZB@163.com

lnsjtjt@126.com
辽宁省沈阳市和平区丽岛路42-2号